- 경기도의회의 회의모습을 영상으로 보실 수 있습니다.
- 회의 진행 중에도 실시간으로 영상을 되돌려 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 재생시간 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4313 | 제387회 | 제3차 | 제387회 제3차 도시환경위원회 | 2025.11.24 (월요일) | 03:45:43 | ![]() |
| 4312 | 제387회 | 제3차 | 제387회 제3차 농정해양위원회 | 2025.11.24 (월요일) | 02:43:58 | ![]() |
| 4311 | 제387회 | 제5차 | 제387회 제5차 경제노동위원회 | 2025.11.24 (월요일) | 04:29:23 | ![]() |
| 4310 | 제387회 | 제3차 | 제387회 제3차 건설교통위원회 | 2025.11.24 (월요일) | 04:38:40 | ![]() |
| 4309 | 제387회 | 제1차 | 제387회 제1차 안전행정위원회 | 2025.11.24 (월요일) | 04:47:51 | ![]() |
| 4308 | 제387회 | 제4차 | 제387회 제4차 여성가족평생교육위원회 | 2025.11.24 (월요일) | 02:36:11 | ![]() |
| 4307 | 제387회 | 제2차 | 제387회 제2차 교육행정위원회 | 2025.11.24 (월요일) | 03:59:34 | ![]() |
| 4306 | 제387회 | 제2차 | 제387회 제2차 미래과학협력위원회 | 2025.11.24 (월요일) | 04:52:29 | ![]() |
| 4305 | 제387회 | 제3차 | 제387회 제3차 교육기획위원회 | 2025.11.24 (월요일) | 03:43:29 | ![]() |
| 4304 | 제387회 | 제2차 | 제387회 제2차 보건복지위원회 | 2025.11.24 (월요일) | 05:09:21 | ![]() |
| 4303 | 제387회 | 제2차 | 제387회 제2차 기획재정위원회 | 2025.11.24 (월요일) | 03:59:36 | ![]() |
| 4302 | 제387회 | 제2차 | 제387회 제2차 교육기획위원회 | 2025.11.21 (금요일) | 04:35:37 | ![]() |
| 4301 | 제387회 | 제2차 | 제387회 제2차 농정해양위원회 | 2025.11.21 (금요일) | 02:41:01 | ![]() |
| 4300 | 제387회 | 제4차 | 제387회 제4차 경제노동위원회 | 2025.11.21 (금요일) | 05:39:30 | ![]() |
| 4299 | 제387회 | 제2차 | 제387회 제2차 건설교통위원회 | 2025.11.21 (금요일) | 04:46:37 | ![]() |
























